Majstrovstvá sveta v raftingu 2003
2.9.2003
0
výsledková listina - HEAD TO HEAD
pos. | team | sprint | head to head | points |
1. | Brazil | 79,81 | 99,09 | 300 |
2. | Czech republic | 79,81 | 100,58 | 240 |
3. | USA | 79,81 | 100,30 | 180 |
4. | Italy | 76,56 | 108,50 | 144 |
5. | Japan | 79,24 | 108,88 | 132 |
6. | Slovenia | 77,25 | 100,24 | 120 |
7. | Germany | 78,76 | 100,88 | 108 |
8. | New Zealand | 78,70 | 101,99 | 96 |
9. | SLOVAKIA | 80,52 | 98,85 | 84 |
10. | Canada | 80,29 | 99,06 | 72 |
11. | Russia | 82,50 | 100,68 | 60 |
12. | Mexico | 82,64 | 100,89 | 48 |
13. | Hungary | 80,84 | 102,70 | 36 |
14. | Costa Rica | 81,14 | 102,52 | 24 |
15. | Austria | 82,02 | 102,58 | 12 |
16. | Nederland | 81,08 | 103,27 | 0 |
17. | Denmark | 82,77 | eliminated | |
18. | Norway | 84,04 | eliminated | |
19. | Ecuador | 84,29 | eliminated | |
20. | Australia | 84,55 | eliminated | |
21. | Turkei | 84,78 | eliminated | |
22. | Croatia | 86,86 | eliminated | |
23. | Greece | 93,77 | eliminated |
výsledková listina - SLALOM
pos. | team | slalom1 | penalty | slalom2 | penalty | results | points |
1. | Czech republic | 146,22 | 65 | 153,42 | 5 | 158,42 | 300 |
2. | Germany | 155,83 | 10 | 155,89 | 10 | 165,83 | 240 |
3. | SLOVAKIA | 177,60 | 15 | 172,21 | 65 | 192,60 | 180 |
4. | USA | 142,48 | 310 | 186,16 | 20 | 206,16 | 144 |
5. | Russia | DNF | 162,68 | 55 | 217,68 | 132 | |
6. | New Zealand | 182,06 | 105 | 156,13 | 65 | 221,13 | 120 |
7. | Italy | 170,60 | 105 | 169,69 | 65 | 234,69 | 108 |
8. | Slovenia | 164,62 | 120 | 161,87 | 75 | 236,87 | 96 |
9. | Brazil | 181,37 | 60 | 180,35 | 60 | 240,35 | 84 |
10. | Costa Rica | 156,31 | 165 | 177,20 | 65 | 242,20 | 72 |
11. | Mexico | 144,90 | 160 | 184,85 | 60 | 244,85 | 60 |
12. | Nederland | 171,00 | 80 | 163,94 | 270 | 251,00 | 48 |
13. | Austria | 284,15 | 115 | 172,66 | 85 | 257,66 | 36 |
14. | Japan | 157,15 | 255 | 146,36 | 130 | 276,36 | 24 |
15. | Australia | 170,52 | 110 | 178,82 | 165 | 280,52 | 12 |
16. | Denmark | DNF | 186,78 | 120 | 306,78 | 0 | |
17. | Norway | 161,60 | 155 | 168,02 | 170 | 316,60 | |
18. | Turkei | 151,40 | 170 | 175,91 | 210 | 321,40 | |
19. | Canada | DNF | 163,86 | 170 | 333,86 | ||
20. | Hungary | 175,45 | 165 | 174,24 | 210 | 340,45 | |
21. | Ecuador | 141,96 | 265 | 170,91 | 220 | 300,91 | |
22. | Croatia | 230,99 | 260 | 144,29 | 265 | 409,29 | |
23. | Greece | 191,29 | 315 | 133,75 | 320 | 453,75 |
výsledková listina - DOWNRIVER RACE / MARATÓN
pos. | team | time | diff. | points |
1. | Czech republic | 31:32.7 | 0.00 | 400 |
2. | Germany | 32:32.9 | 60.20 | 320 |
3. | New Zealand | 32:42.7 | 69.95 | 240 |
4. | Russia | 32:48.3 | 75.52 | 192 |
5. | USA | 32:53.3 | 80.61 | 176 |
6. | Brazil | 33:02.5 | 89.79 | 160 |
7. | Japan | 33:06.7 | 93.98 | 144 |
8. | Slovenia | 33:10.7 | 97.96 | 128 |
9. | Italy | 33:13.7 | 100.95 | 112 |
10. | Canada | 33:41.7 | 128.96 | 96 |
11. | Costa Rica | 34:21.7 | 168.94 | 80 |
12. | SLOVAKIA | 34:26.8 | 174.08 | 64 |
13. | Mexico | 34:34.7 | 181.92 | 48 |
14. | Hungary | 34:41.8 | 189.11 | 32 |
15. | Nederland | 35:07.2 | 214.47 | 16 |
16. | Austria | 35:18.5 | 225.72 | 0 |
17. | Australia | 35:23:3 | 230.59 | |
18. | Turkei | 35:35.4 | 242.66 | |
19. | Denmark | 35:36.7 | 244.01 | |
20. | Norway | 37:06.1 | 333.35 | |
21. | Ecuador | 37:48.3 | 375.53 | |
22. | Croatia | 38:13.0 | 400.22 | |
23. | Greece | 40:13.4 | 520.68 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY - TOTAL RESULTS
pos. | team | places | points | overall |
1. | Czech republic | 2 - 1 - 1 | 240+300+400 | 940 |
2. | Germany | 7 - 2 - 2 | 108+240+320 | 668 |
3. | Brazil | 1 - 9 - 6 | 300+84+160 | 544 |
4. | USA | 3 - 4 - 5 | 180+144+176 | 500 |
5. | New Zealand | 8 - 6 - 3 | 96+120+240 | 456 |
6. | Russia | 11 - 5 - 4 | 60+132+192 | 384 |
7. | Italy | 4 - 7 - 9 | 144+108+112 | 364 |
8. | Slovenia | 6 - 8 - 8 | 120+96+128 | 344 |
9. | Slovakia | 9 - 3 - 12 | 84+180+64 | 328 |
10. | Japan | 4 - 14 - 7 | 132+24+144 | 300 |
11. | Costa Rica | 14 - 10 - 11 | 24+72+80 | 176 |
12. | Canada | 10 - 19 -10 | 72+0+96 | 168 |
13. | Mexico | 12 - 11 - 13 | 48+60+48 | 156 |
14. | Hungary | 13 - 20 - 14 | 36+0+32 | 68 |
15. | Nederland | 16 - 12 - 15 | 0+48+16 | 64 |
16. | Austria | 15 - 13 - 16 | 12+36+16 | 48 |
17. | Australia | 20 - 15 - 17 | 0+12+0 | 12 |
18. | Denmark | 17 - 16 - 17 | 0+0+0 | 0 |
19. | Norway | 18 - 17 - 20 | 0+0+0 | 0 |
20. | Turkei | 21 - 18 - 18 | 0+0+0 | 0 |
21. | Ecuador | 19 - 21 - 21 | 0+0+0 | 0 |
22. | Croatia | 22 - 22 - 22 | 0+0+0 | 0 |
23. | Greece | 23 - 23 - 23 | 0+0+0 | 0 |
Gamčácky splav po Malom Dunaji 2003 späť na zoznam článkov Ródeo ? A na vode !?